Medagliere della Polizia
Legenda numerica dell’Ordine di collocazione delle medaglie sul Drappo
Alla Bandiera
Sccorrere lateralmente la tabella
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
OMD’I | M.Br.V.M. | Medaglie d’Oro al Valor Civile | ||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
M.Arg. Valor. Civ | Medaglie D’Oro al Merito Civile | MBMC | Ter. Mes. | Ter. Avez. | ARTE | S.P. | Kos |
Individuali
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
OMD’I | Medaglie D’Oro valor Militare | Medaglie D’Argento mal Valor Militare | ||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Medaglie di Bronzo al Valor Militare | ||||||||||||||||||
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Medaglie Argento al Valor di Marina | Medaglie Bronzo al Valor di Marina | |||||||||||||||||
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Medaglie d’Oro al Valor Civile | ||||||||||||||||||
77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
Medaglie d’Argento al Valor Civile | ||||||||||||||||||
96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
Medaglie di Bronzo al Valor Civile | ||||||||||||||||||
115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
Medaglie d’Oro al Merito Civile | ||||||||||||||||||
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |
Medaglie d’Argento al Merito Civile | ||||||||||||||||||
153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |
Medaglie di Bronzo al Merito Civile |
Presentazione
La rappresentazione iconografica di questa forma di medagliere permette di distinguere le Medaglie (nr. 40) effettivamente attribuite all’Istituzione dalle ricompense individuali, le quali ad eccezione dei 2 OMDI e delle 5 MOVM, vengono affisse in file necessariamente simboliche sul drappo (Stante il numero di oltre 5000 ricompense concesse ai singoli nelle quattro categorie del Valor Militare, Valor di Marina, Valor Civile e Merito Civile).
L’ordine di affissione sul drappo è stabilito applicando fedelmente l’ordine di valenza del riconoscimento stabilito dai Regolamenti Militari, in particolare quello dell’Esercito e della Marina , e quindi si uniforma alle regole generali applicate nelle realizzazioni dei medaglieri degli altri Corpi e Forze Armate.
Inoltre ogni medaglia, nel fedele rispetto delle citate regole militari, è legata ai nastrini che riportano foggia e colori originali, in modo tale che il simbolo valoriale sia nella sua rappresentazione complessiva conforme all’originale.-
L’unico problema che si è presentato è stato quello di ampliare le misure del drappo che pur mantenendo la larghezza di cm. 80,00 ha dovuto raggiungere la lunghezza di cm. 100 rispetto ai precedenti 80 per poter alloggiare le due scritte in oro presenti al suo interno.
Le medaglie, inoltre,per rispondere all’esigenza di rappresentare l’intera tradizione storica della Polizia, sono aumentate di numero passando dalle precedenti 170 alle attuali 211.
LEGENDA
Posizione e nastrini delle medaglie alla Bandiera
1) OMDI –Croce di Cavaliere Ordine Militare d’Italia. | Nastrino Celeste con striscia centrale rossa |
2-3) MBVM – Medaglia Bronzo al Valor Militare | Nastrino Azzurro |
4-21) MOVC – Medaglia Oro Valor Civile | Nastrino Tricolore |
22-24) MAVC- Medaglia Argento al Valor Civile | Nastrino Tricolore |
25-35) MOMC – Medaglia Oro Merito Civile | Nastrino doppio Tricolore |
35) MBMC – Medaglia Bronzo al Merito Civile (Pol. Femm.) | Nastrino doppio Tricolore |
36) Medaglia Oro Benemerenza Terremoto Messina | Nastrino Verde con bordi bianchi |
37) Medaglia Oro Benemerenza Terremoto Avezzano | Nastrino Rosso con bordi neri |
38) Medaglia Oro Benemerenza arte e cultura | Nastrino Tricolore |
39) Medaglia Oro Benemerenza salute pubblica | Nastrino verde con bordi neri |
40) Medaglia Oro ONU op. Peace Keeping in Kossovo | Nastrino celeste |
LEGENDA
Posizione e nastrini delle medaglie individuali
1-2) OMDI –Croce di Cavaliere Ordine Militare d’Italia | Nastrino Celeste con striscia centrale rossa |
3-7) MOVM- Medaglia Oro al Valor Militare | Nastrino Azzurro |
8-19) MAVM- Medaglia Argento al Valor Militare | Nastrino Azzurro (Numero simbolico) |
20-38) MBVM- Medaglia Bronzo Valor Militare | Nastrino Azzurro (Numero simbolico) |
39-48) MAVM-Medaglia Argento al Valor di Marina | Nastrino Celeste con bordo bianco(Num.Sim.) |
49-57) MBVM-Medaglia Bronzo al Valor di Marina | Nastrino Celeste con bordo bianco(Num.Sim.) |
58-76)MOVC- Medaglia Oro Valor Civile | Nastrino Tricolore (Numero simbolico) |
77-95)MAVC- Medaglia Argento al Valor Civile | Nastrino Tricolore (Numero simbolico) |
96-114)MBVC- Medaglia Bronzo al Valor Civile | Nastrino Tricolore (Numero simbolico) |
115-133) MOMC- Medaglia Oro Merito Civile | Nastrino Doppio Tricolore (Num. Simb.) |
134-152) MAMC- Medaglia Argento al Merito Civile | Nastrino Doppio Tricolore (Num. Simb.) |
153-171) MBMC- Medaglia Bronzo al Merito Civile | Nastrino Doppio Tricolore (Num. Simb.) |
Testi e Legenda: Avv. Guido Chessa
Creazione Grafica: Corbini Vinicio
Graphic Web Designa: Francesco Rossi
Arezzo 10 Febbraio 2023
Presidente
Guido Chessa
© ASSOCIAZIONE “DIFESA e PREVIDENZA” APS